August 15 2013 00:00  66.4 66.5 66.4 65 1 138 2 12:00AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:01  66.4 66.5 66.4 65 0 138 2 12:00AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:02  66.4 66.5 66.4 65 4 138 4 12:02AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:03  66.4 66.5 66.4 65 5 142 6 12:02AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:04  66.4 66.5 66.4 65 5 143 6 12:02AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:05  66.4 66.5 66.4 65 0 143 6 12:02AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:06  66.3 66.5 66.3 65 0 132 7 12:05AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:07  66.3 66.5 66.3 65 5 132 7 12:05AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:08  66.3 66.5 66.3 65 6 132 7 12:05AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:09  66.2 66.5 66.2 65 0 132 7 12:05AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:10  66.2 66.5 66.2 66 5 132 7 12:05AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:11  66.1 66.5 66.1 66 2 132 7 12:05AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:12  66.1 66.5 66.1 66 1 135 7 12:05AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 48 0 0.0
August 15 2013 00:13  66.1 66.5 66.1 66 4 140 7 12:05AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:14  66.1 66.5 66.1 66 0 140 7 12:05AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:15  66.0 66.5 66.0 67 0 140 7 12:05AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:16  66.0 66.5 66.0 67 6 162 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:17  65.9 66.5 65.9 67 5 158 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:18  65.9 66.5 65.9 67 2 142 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:19  65.9 66.5 65.8 67 0 142 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:20  65.8 66.5 65.8 67 0 142 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:21  65.8 66.5 65.8 67 0 142 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:22  65.8 66.5 65.8 67 1 142 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:23  65.7 66.5 65.7 67 0 142 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:24  65.7 66.5 65.7 67 4 142 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:25  65.7 66.5 65.7 67 0 142 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:26  65.7 66.5 65.7 67 2 142 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:27  65.7 66.5 65.7 68 1 142 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:28  65.7 66.5 65.7 67 6 142 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:29  65.7 66.5 65.7 67 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:30  65.7 66.5 65.6 67 2 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:31  65.6 66.5 65.6 67 4 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:32  65.6 66.5 65.6 67 0 138 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:33  65.6 66.5 65.6 67 0 138 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:34  65.6 66.5 65.6 67 2 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:35  65.6 66.5 65.6 67 0 138 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:36  65.5 66.5 65.5 67 1 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:37  65.5 66.5 65.5 67 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:38  65.5 66.5 65.5 67 0 138 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:39  65.5 66.5 65.5 67 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:40  65.5 66.5 65.5 67 0 138 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:41  65.5 66.5 65.4 67 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:42  65.4 66.5 65.4 68 4 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:43  65.4 66.5 65.4 67 1 140 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:44  65.4 66.5 65.4 67 2 140 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:45  65.4 66.5 65.4 68 4 140 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:46  65.4 66.5 65.4 68 0 140 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:47  65.4 66.5 65.4 68 0 140 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:48  65.4 66.5 65.4 68 0 140 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:49  65.3 66.5 65.3 68 2 140 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:50  65.3 66.5 65.3 68 2 144 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:51  65.3 66.5 65.3 68 4 145 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:52  65.3 66.5 65.3 69 5 149 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:53  65.2 66.5 65.2 69 2 158 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:54  65.2 66.5 65.2 69 4 154 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:55  65.2 66.5 65.2 69 0 150 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:56  65.1 66.5 65.1 69 2 150 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:57  65.1 66.5 65.1 69 0 150 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:58  65.1 66.5 65.1 69 4 149 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 00:59  65.0 66.5 65.0 69 0 149 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:00  65.0 66.5 65.0 70 0 149 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:01  65.0 66.5 65.0 70 0 149 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:02  65.0 66.5 65.0 70 1 149 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:03  65.0 66.5 64.9 70 5 149 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:04  64.9 66.5 64.9 70 0 149 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:05  64.9 66.5 64.9 70 0 150 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:06  64.9 66.5 64.9 70 4 150 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:07  64.9 66.5 64.9 70 2 150 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:08  64.9 66.5 64.8 70 0 150 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:09  64.8 66.5 64.8 71 0 150 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:10  64.8 66.5 64.8 71 4 150 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:11  64.8 66.5 64.8 70 4 152 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:12  64.8 66.5 64.8 71 4 157 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:13  64.8 66.5 64.8 70 1 157 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:14  64.8 66.5 64.8 70 0 157 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:15  64.8 66.5 64.8 71 4 158 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:16  64.8 66.5 64.8 70 1 155 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:17  64.8 66.5 64.8 70 4 156 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:18  64.8 66.5 64.8 70 0 156 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:19  64.8 66.5 64.8 71 0 156 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:20  64.8 66.5 64.8 70 0 156 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:21  64.8 66.5 64.8 70 0 156 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:22  64.8 66.5 64.8 71 0 156 8 12:15AM 30.109 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:23  64.8 66.5 64.8 71 0 156 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:24  64.8 66.5 64.8 71 0 156 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 49 0 0.0
August 15 2013 01:25  64.8 66.5 64.8 71 0 156 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:26  64.8 66.5 64.8 71 0 156 8 12:15AM 30.109 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:27  64.9 66.5 64.8 72 0 156 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:28  64.9 66.5 64.8 72 0 156 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:29  64.9 66.5 64.8 72 0 156 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:30  64.8 66.5 64.8 72 0 156 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:31  64.8 66.5 64.8 72 0 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:32  64.8 66.5 64.8 72 0 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:33  64.8 66.5 64.8 73 2 155 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:34  64.8 66.5 64.8 73 2 154 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:35  64.8 66.5 64.8 72 0 154 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:36  64.8 66.5 64.8 73 0 154 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:37  64.8 66.5 64.8 73 0 154 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:38  64.8 66.5 64.8 73 0 153 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:39  64.8 66.5 64.7 73 1 153 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:40  64.7 66.5 64.7 72 0 153 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:41  64.7 66.5 64.7 72 0 153 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:42  64.7 66.5 64.7 73 0 153 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:43  64.7 66.5 64.7 73 0 153 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:44  64.7 66.5 64.7 73 4 153 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:45  64.7 66.5 64.7 72 1 153 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 51 0 0.0
August 15 2013 01:46  64.6 66.5 64.6 72 0 153 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 51 0 0.0
August 15 2013 01:47  64.6 66.5 64.6 73 2 153 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.2 50 0 0.0
August 15 2013 01:48  64.6 66.5 64.6 73 0 153 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.2 50 0 0.0
August 15 2013 01:49  64.5 66.5 64.5 72 2 153 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.2 50 0 0.0
August 15 2013 01:50  64.5 66.5 64.5 72 1 153 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:51  64.5 66.5 64.5 72 0 144 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:52  64.5 66.5 64.5 72 2 144 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:53  64.4 66.5 64.4 72 5 144 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:54  64.4 66.5 64.4 72 6 131 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:55  64.4 66.5 64.4 72 0 132 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:56  64.3 66.5 64.3 73 1 131 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:57  64.3 66.5 64.3 73 0 131 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:58  64.3 66.5 64.3 73 0 131 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 01:59  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:00  64.3 66.5 64.3 73 0 131 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:01  64.3 66.5 64.3 73 0 132 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:02  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.108 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:03  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:04  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:05  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:06  64.3 66.5 64.3 72 1 131 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:07  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:08  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:09  64.3 66.5 64.3 72 0 132 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:10  64.3 66.5 64.3 72 4 131 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:11  64.3 66.5 64.3 72 1 131 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:12  64.3 66.5 64.3 72 1 131 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:13  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:14  64.3 66.5 64.3 72 0 131 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:15  64.3 66.5 64.3 72 2 131 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:16  64.3 66.5 64.2 72 0 131 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:17  64.3 66.5 64.2 72 0 131 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:18  64.2   72 2 133   30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:19  64.2 66.5 64.2 72 0 133 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:20  64.2 66.5 64.2 72 0 133 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:21  64.2 66.5 64.2 72 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:22  64.2 66.5 64.2 72 0 138 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:23  64.2 66.5 64.2 72 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:24  64.2 66.5 64.2 72 0 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:25  64.1 66.5 64.1 72 1 138 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:26  64.1 66.5 64.1 72 2 138 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:27  64.1 66.5 64.1 72 4 138 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:28  64.1 66.5 64.1 72 0 144 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:29  64.1 66.5 64.1 72 4 147 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:30  64.1 66.5 64.1 71 0 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:31  64.1 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:32  64.2 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:33  64.2 66.5 64.1 72 1 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:34  64.1 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:35  64.2 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:36  64.2 66.5 64.1 72 2 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:37  64.2 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:38  64.2 66.5 64.1 72 2 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:39  64.2 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:40  64.2 66.5 64.1 72 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:41  64.1 66.5 64.1 72 1 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:42  64.1 66.5 64.1 72 2 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:43  64.1 66.5 64.1 72 2 158 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:44  64.1 66.5 64.1 72 1 159 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:45  64.1 66.5 64.1 72 2 159 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:46  64.0 66.5 64.0 72 0 159 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:47  64.0 66.5 64.0 72 0 158 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:48  64.0 66.5 64.0 72 0 158 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:49  64.0 66.5 64.0 72 0 158 8 12:15AM 30.107 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:50  64.0 66.5 64.0 72 2 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:51  64.0 66.5 64.0 72 1 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:52  63.9 66.5 63.9 72 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:53  64.0 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:54  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:55  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:56  64.0 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.106 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:57  64.0 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:58  64.0 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 02:59  64.0 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:00  63.9   73 0 155   30.105 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:01  63.9 66.5 63.9 73 1 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:02  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:03  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.104 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:04  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.103 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:05  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.103 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:06  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:07  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:08  63.9 66.5 63.9 73 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:09  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:10  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:11  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:12  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:13  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:14  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.102 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:15  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.101 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:16  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.100 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:17  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.101 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:18  63.9 66.5 63.9 74 0 155 8 12:15AM 30.101 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:19  63.9 66.5 63.9 74 2 155 8 12:15AM 30.101 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:20  63.9 66.5 63.8 74 4 155 8 12:15AM 30.100 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:21  63.8 66.5 63.8 74 4 155 8 12:15AM 30.101 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:22  63.8 66.5 63.8 74 0 155 8 12:15AM 30.099 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:23  63.8 66.5 63.8 74 0 155 8 12:15AM 30.100 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:24  63.8 66.5 63.8 74 2 155 8 12:15AM 30.099 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:25  63.8 66.5 63.8 74 0 155 8 12:15AM 30.100 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:26  63.8 66.5 63.8 74 1 155 8 12:15AM 30.099 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:27  63.8 66.5 63.8 74 1 155 8 12:15AM 30.099 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:28  63.8 66.5 63.8 74 0 155 8 12:15AM 30.098 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:29  63.8 66.5 63.8 74 1 155 8 12:15AM 30.098 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:30  63.8 66.5 63.8 74 0 155 8 12:15AM 30.099 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:31  63.8 66.5 63.8 74 0 156 8 12:15AM 30.098 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:32  63.8 66.5 63.8 74 1 155 8 12:15AM 30.098 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:33  63.8 66.5 63.8 74 2 155 8 12:15AM 30.098 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
August 15 2013 03:34  63.8 66.5 63.7 74 1 155 8 12:15AM 30.096 0.00 1.13 29.13 74.0 50 0 0.0
